產(chǎn)品時(shí)間:2023-11-11
一、HAV氣動(dòng)角形調節閥概述: HAV角型調節閥閥芯采用上導向結構,閥結構緊湊,壓降損失小,流量大,可調范圍廣。適用于控制含有顆粒的流體和泥漿、粘性或閃蒸流體。
HAV氣動(dòng)角形調節閥
一、HAV氣動(dòng)角形調節閥概述:
HAV角型調節閥閥芯采用上導向結構,閥結構緊湊,壓降損失小,流量大,可調范圍廣。適用于控制含有顆粒的流體和泥漿、粘性或閃蒸流體。
二、主要公稱(chēng)通徑:
公稱(chēng)通徑 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||||||||||||||||||
閥座直徑 | 20 | 25 | 32 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 80 | 100 | 125 | ||||||
額定Cv值 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 11 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 99 | 175 | 275 | 175 | 275 | 395 |
額定行程(mm) | 14.3 | 25 | 38 | 50 |
三、執行機構:
執行 | 供氣 | 彈簧范圍 | 定位器 | 允許壓差 | ||||||||||||
閥座直徑 | ||||||||||||||||
Cv= | Cv= | Cv= | Cv= | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | |||||
LHA2D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無(wú) | 40 | 40 | 40 | 40 | 21.9 | 10.1 | 6.8 | 4.1 | 2.5 | 1.8 | - | - | |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20.1 | 13.7 | 8.2 | 5.0 | 3.6 | - | - | ||
LHA3D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無(wú) | - | - | - | - | - | 17.9 | 12.1 | 7.2 | 4.5 | 3.2 | 1.8 | 1.2 | |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | - | - | - | - | - | 35.7 | 24.2 | 14.5 | 8.9 | 6.4 | 3.6 | 2.3 | ||
LHA4D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無(wú) | - | - | - | - | - | 30.9 | 20.9 | 12.5 | 7.7 | 5.6 | 3.1 | 2.0 | |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 25 | 5.4 | 11.1 | 6.2 | 4.0 | ||
LVA5D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無(wú) | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 10 | 7.5 | 4.2 | 2.7 | |
2.8 | 0.4~2.0 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 21 | 15 | 8.5 | 5.4 | ||
LVA5R | 5 | 1.9~4.0 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.1 | 5.8 |
四.主要性能指標
泄漏率:IV級,小于額定流量的10-4
回 差:不帶定位器,小于全行程的3%; 帶定位器,小于全行程的1%
基本誤差:不帶定位器,小于全行程的±5%; 帶定位器,小于全行程的±2%
死 區:不帶定位器,小于全行程的3%; 帶定位器,小于全行程的1%
五.主要零部件材料
閥體材質(zhì):WCB、304、316、316L、耐腐蝕合金等
芯座材質(zhì):304、316、316L、耐腐蝕合金、F4等
膜片材質(zhì):像膠夾尼龍布
尊敬的客戶(hù):
歡迎您訪(fǎng)問(wèn)我們的網(wǎng)站,首先感謝您對我們產(chǎn)品的關(guān)注,如果您對我們的產(chǎn)品和服務(wù)有任何的建議或疑問(wèn),我們一定會(huì )盡心盡意為您提供優(yōu)質(zhì)滿(mǎn)意的服務(wù)。本公司售后服務(wù)實(shí)現質(zhì)量三包。
合同簽訂后,保證保質(zhì)、保量,按時(shí)交貨;
在發(fā)貨產(chǎn)品前,本廠(chǎng)向需方給予以下資料:發(fā)貨清單、產(chǎn)品合格證、、產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)、技術(shù)資料;
有任何的建議或疑問(wèn),請打電話(huà)。