產(chǎn)品時(shí)間:2023-02-14
一、Z41W 不銹鋼閘閥概述::手動(dòng)、法蘭連接形式、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為不銹鋼,公稱(chēng)壓力 PN16~PN200,閥體材料為不銹鋼的閘閥。
不銹鋼閘閥
一、不銹鋼閘閥概述:
手動(dòng)、法蘭連接形式、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為不銹鋼,公稱(chēng)壓力 PN16~PN200,閥體材料為不銹鋼的閘閥。
二、主要零部件材料:
| ||||
型號 | PN | 工作壓力/ MPa | 適用溫度/ ℃ | 適用介質(zhì) |
Z41W-16P~25P | 16~25 | 1.6~2.5 | ≤ 150 | 弱腐蝕性介質(zhì) |
Z41Y-16P~25P | ||||
Z41W-16R~25R | ||||
Z41Y-16R~25R | ||||
Z41W-40P~63P | 40~63 | 4.0~6.3 | ≤ 150 | 弱腐蝕性介質(zhì) |
Z41Y-40P~63P | ||||
Z41W-40R~63R | ||||
Z41Y-40R~63R | ||||
Z41Y-100P~160P | 100~160 | 10.0~16.0 | ≤ 150 | 弱腐蝕性介質(zhì) |
Z41Y-100R~160R | ||||
Z41H-40P~200P | 40~200 | 4.0~20.0 | ≤ 200 | 硝酸類(lèi) |
Z41H-40R~200R |
三、主要連接尺寸:
型 號 | 公稱(chēng)通徑 | 尺 寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | H | b-f | Z-Φd | Do | ||
Z41W-16P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 170 | 16-2 | 4-14 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 190 | 16-2 | 4-14 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 205 | 16-2 | 4-14 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 270 | 18-2 | 4-18 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 310 | 18-3 | 4-18 | 200 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 358 | 18-3 | 4-18 | 240 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 373 | 18-3 | 4-18 | 240 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 435 | 20-3 | 8-18 | 280 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 500 | 20-3 | 8-18 | 300 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 614 | 22-3 | 8-18 | 320 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 674 | 24-3 | 8-23 | 360 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 818 | 26-3 | 12-23 | 400 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 969 | 30-3 | 12-25 | 450 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 1145 | 30-4 | 12-25 | 560 |
四.應用規范:
1、設計制造按GB12234-89
2、結構長(cháng)度按GB12221-89
3、法蘭尺寸按JB/T79-94
4、閥門(mén)檢查和試驗按GB13927
五.產(chǎn)品特點(diǎn)
結構緊湊、設計合理、閥門(mén)剛性好、通道流暢,流量系數小
密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長(cháng)
采用柔性石墨填料、密封可靠,操作輕便靈活
驅動(dòng)方式為手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、齒輪傳動(dòng)
結構形式為彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板雙閘板型式
尊敬的客戶(hù):
歡迎您訪(fǎng)問(wèn)我們的網(wǎng)站,首先感謝您對我們產(chǎn)品的關(guān)注,如果您對我們的產(chǎn)品和服務(wù)有任何的建議或疑問(wèn),。我們一定會(huì )盡心盡意為您提供優(yōu)質(zhì)滿(mǎn)意的服務(wù)。本公司售后服務(wù)實(shí)現質(zhì)量三包。
滿(mǎn)意的服務(wù)。本公司售后服務(wù)實(shí)現質(zhì)量三包。