產(chǎn)品時(shí)間:2023-11-29
電動(dòng)防爆UPVC蝶閥具有閥體重量輕、耐腐蝕性強、材質(zhì)衛生無(wú)毒、耐磨損、易拆卸、維護簡(jiǎn)單等特點(diǎn),被應用于多個(gè)領(lǐng)域。如一般純水和生飲水的管路系統、排水和污水管路系統、鹽水和海水管路系統、
電動(dòng)防爆UPVC蝶閥
一、概述
電動(dòng)防爆UPVC蝶閥具有閥體重量輕、耐腐蝕性強、材質(zhì)衛生無(wú)毒、耐磨損、易拆卸、維護簡(jiǎn)單等特點(diǎn),被應用于多個(gè)領(lǐng)域。如一般純水和生飲水的管路系統、排水和污水管路系統、鹽水和海水管路系統、酸堿和化學(xué)溶液系統等多個(gè)行業(yè)。
二、技術(shù)參數和性能
電動(dòng)執行機構技術(shù)參數 | 閥 體 參 數 | ||
電源 | AC110、220、380V/DC24、220V | 公稱(chēng)通徑 | DN50~300mm |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公稱(chēng)壓力 | PN1.0MPa |
任選功能 | 開(kāi)關(guān)型、觸點(diǎn)型、開(kāi)度信號、智能型 | 閥軸材質(zhì) | 碳素鋼、304/316/316L不銹鋼 |
動(dòng)作范圍 | 0~90°±5° | 閥體材質(zhì) | UPVC、CPVC、PP |
動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 | 閥板材質(zhì) | UPVC、CPVC、PP、PTFE |
環(huán)境溫度 | -30°~60° | 閥座密封 | EPDM、NBR、FPM |
手動(dòng)操作 | 附帶手柄操作 | 結構形式 | A型 |
限 位 | 電氣、機械二重限位 | 溫度 | EPDM≤80℃、NBR≤68℃、FPM≤80℃ |
防護等級 | IP-67(防爆外殼:Exd Ⅱ BT4 IP67可選) | 適用介質(zhì) | 水、PVC兼容的食品工業(yè)化學(xué)溶劑 |
輸入信號 | 0-10,1-5VDC/4-20mA(智能型) | 特點(diǎn) | 重量輕、耐腐蝕、衛生無(wú)毒、流阻小 |
三、尺寸
公稱(chēng)通徑DN | A | B | C | D | E | 額定功率 | 額定電流 |
50 | 155 | 268 | 80 | 104 | 43 | 15W | 0.2A |
65 | 155 | 278 | 86 | 104 | 47.5 | 15W | 0.2A |
80 | 155 | 280 | 97 | 104 | 47.5 | 15W | 0.2A |
100 |
| 310 | 112 | 115 | 57.2 | 25W | 0.5A |
125 | 208 | 340 | 125 | 115 | 66 | 25W | 0.5A |
150 | 208 | 353 | 140 | 115 | 74 | 25W | 0.5A |
200 | 256 | 407 | 184 | 127 | 87.5 | 50W | 0.8A |
250 | 256 | 435 | 220 | 127 | 110 | 50W | 0.8A |
300 | 256 | 492 | 256 | 127 | 129 | 90W | 1.0A |