產(chǎn)品時(shí)間:2023-12-07
德標波紋管截止閥_引進(jìn)歐洲技術(shù),采用波紋管密封的設計;波紋管截止閥由閥體、閥瓣、閥桿、波紋管和具有填料函的閥蓋等零件組成;德標波紋 管截止閥應用于石油和化工等裝置中,為防止輸送有害、有毒或易燃液體介質(zhì)的外泄,管路中經(jīng)常使用到德標波紋 管截止閥。
產(chǎn)品名稱(chēng): | 德標波紋管截止閥 |
產(chǎn)品型號: | WJ41H |
產(chǎn)品口徑: | DN15-600 |
產(chǎn)品壓力: | PN1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、6.4MPa |
產(chǎn)品材質(zhì): | 鑄鋼、碳鋼、不銹鋼 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: | 德標波紋管 截止閥_引進(jìn)歐洲技術(shù),采用波紋管密封的設計;波紋管截止閥由閥體、閥瓣、閥桿、波紋管和具有填料函的閥蓋等零件組成;德標波紋管 截止閥應用于石油和化工等裝置中,為防止輸送有害、有毒或易燃液體介質(zhì)的外泄,管路中經(jīng)常使用到德標波紋管 截止閥。 |
德標波紋管 截止閥制造標準:
結構形式 construction | BB-BG-OS&Y |
驅動(dòng)方式 operation | 手動(dòng)hand-operated |
氣動(dòng) pneumatic | |
設計標準 design standard | DIN3356 |
結構長(cháng)度 .face to face dimension | DIN3202 |
連接法蘭 flanged ends | DIN2543-2545 |
試驗和檢驗 test&inspection | DIN3230 |
二、德標波紋管截止閥性能規范:
公稱(chēng)壓力(MPa) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) |
1.6 | 2.4 | 1.76 | -20℃-350℃ | 水、蒸汽、油品等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 |
三、德標波紋管 截止閥零部件材質(zhì):
序號NO. | 名稱(chēng)part name | 材質(zhì)material |
1 | 閥體body | GS-C25、CF8、CF3 |
2 | 閥瓣disc | 2CR13、F304、F316 |
3 | 軸銷(xiāo)hinge pin | F304、F316 |
4 | 波紋管組件bellows. combination | F304、F316L |
5 | 閥蓋bonnet | GS-C25、CF8、CF3 |
6 | 填料packing | 柔性石墨Flexible graphite、PTFE |
7 | 壓套gland | 25#、F304、F316 |
8 | 定位片locator | 25#、F304、F316 |
9 | 閥桿螺母stem nut | 銅合金ZQA19-4 |
10 | 手輪hand wheel | 碳鋼carbon steel |
11 | 并帽cap | 25# |
12 | 油杯oil cup | 黃銅brass |
13 | 六角螺母hexagon nut | ASTMA193 2H、A193-8、A193-8M |
14 | 雙頭螺栓bolt | ASTMA193 B7、A193-B8、A193-B8M |
15 | 墊片gasket | 柔性石墨+不銹鋼 |
16 | 閥桿stem | 2Cr13、F304、F316 |
德標波紋管 截止閥_引進(jìn)歐洲技術(shù),采用波紋管密封的設計;波紋管截止閥由閥體、閥瓣、閥桿、波紋管和具有填料函的閥蓋等零件組成;德標波紋管 截止閥應用于石油和化工等裝置中,為防止輸送有害、有毒或易燃液體介質(zhì)的外泄,管路中經(jīng)常使用到德標波紋管 截止閥。