產(chǎn)品時(shí)間:2023-11-15
HDW41X型多功能無(wú)聲止回閥主要用于高層建筑,加壓輸水泵的出水口處,水泵開(kāi)啟時(shí)閥門(mén)自動(dòng)緩慢開(kāi)啟;水泵停止時(shí),實(shí)現速閉,緩閉兩階段關(guān)閉,能夠*消除水錘。
HDW41X型多功能無(wú)聲止回閥
一、HDW41X型多功能無(wú)聲止回閥概述:
HDW41X 型多功能無(wú)聲止回閥主要用于高層建筑,加壓輸水泵的出水口處,水泵開(kāi)啟時(shí)閥門(mén)自動(dòng)緩慢開(kāi)啟;水泵停止時(shí),實(shí)現速閉,緩閉兩階段關(guān)閉,能夠*消除水錘。
二、主要零部件材料:
型號 | HDW41X-10 | HDW41X-16 | HDW41X-25 | |
公稱(chēng)壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
公稱(chēng)通徑(mm) | 50~250 | |||
zui高工作壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
密封試驗壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
閥體試驗壓力(MPa) | 1.5 | 2.5 | 3.75 | |
主要零件材料 | 閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | ||
閥瓣 | 天然橡膠75%、不銹鋼 | |||
活塞 | 不銹鋼 | |||
微量調節閥 | 壓鑄黃銅 |
三、主要連接尺寸:
公稱(chēng)通徑 | 安裝方式 | 閥長(cháng)L(mm) | 管螺及法蘭直徑(mm) | 開(kāi)啟高度H(mm) | 螺栓孔中心距(mm) | 螺栓孔數直徑 | 重量 kg |
50 | 法蘭連接 | 230 | 160 | 210 | 125 | 4-18 | 16 |
65 | 290 | 180 | 250 | 145 | 4-18 | 24 | |
80 | 310 | 195 | 290 | 160 | 8-18 | 35 | |
100 | 350 | 215 | 320 | 180 | 8-18 | 50 | |
125 | 400 | 245 | 380 | 210 | 8-18 | 72 | |
150 | 480 | 280 | 420 | 240 | 8-18 | 98 | |
200 | 533 | 335 | 500 | 295 | 12-23 | 150 | |
250 | 622 | 405 | 580 | 355 | 12-25 | 230 | |
300 | 698 | 460 | 730 | 410 | 12-25 | 390 | |
350 | 787 | 520 | 830 | 470 | 16-25 | 500 |
尊敬的客戶(hù):
歡迎您訪(fǎng)問(wèn)我們的,首先感謝您對我們產(chǎn)品的關(guān)注,如果您對我們的產(chǎn)品和服務(wù)有任何的建議或疑問(wèn),請立即。我們一定會(huì )盡心盡意為您提供優(yōu)質(zhì)滿(mǎn)意的服務(wù)。本公司售后服務(wù)實(shí)現質(zhì)量三包。