產(chǎn)品時(shí)間:2023-02-11
專(zhuān)業(yè)生產(chǎn) Q641F氣動(dòng)球閥不銹鋼球閥是球閥配上氣動(dòng)執行器。氣動(dòng)執行器的執行速度相對較快,并且不需要工人親力親為,在很大程度上節約了人力資源以及時(shí)間。 本類(lèi)閥門(mén)在管道中一般應當水平安裝。Q641F氣動(dòng)球閥發(fā)展演變與工作原理 氣動(dòng)球閥是由截止閥演變而來(lái)。它具有相同的旋轉90度提動(dòng)作,不同的是旋塞體是球體,有圓形通孔或通道通過(guò)其軸線(xiàn)。球面和通道口的比例應該是這樣的,即當球旋轉90度時(shí),在進(jìn)、出口處
專(zhuān)業(yè)生產(chǎn) Q641F氣動(dòng)球閥不銹鋼球閥
一、專(zhuān)業(yè)生產(chǎn) Q641F氣動(dòng)球閥不銹鋼球閥概述:
配上氣動(dòng)執行器。氣動(dòng)執行器的執行速度相對較快,并且不需要工人親力親為,在很大程度上節約了人力資源以及時(shí)間。 本類(lèi)閥門(mén)在管道中一般應當水平安裝。Q641F氣動(dòng)球閥發(fā)展演變與工作原理 氣動(dòng)球閥是由截止閥演變而來(lái)。
它具有相同的旋轉90度提動(dòng)作,不同的是旋塞體是球體,有圓形通孔或通道通過(guò)其軸線(xiàn)。球面和通道口的比例應該是這樣的,即當球旋轉90度時(shí),在進(jìn)、出口處應全部呈現球面,從而截斷流動(dòng)。
二、主要性能參數:
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 15-250 | |||
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 1.6 | |||
公稱(chēng)壓力PS(MPa) | 強度試驗 | 2.4 | ||
密封試驗 | 1.76 | |||
材料\材料代號 | C | P | R | |
主要零件 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
蝶板 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
密封圈 | 增強聚四氟乙烯 對位聚苯 | |||
填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||
適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類(lèi) | 醋酸類(lèi) |
適用溫度 | -28℃~300℃ | |||
執行器 | 型號 | BAW系列、GT系列、SW系列 | ||
氣源壓力 | 0.4-0.7Mpa |
三、Q641F氣動(dòng)球閥主要連接尺寸:
公稱(chēng)通徑 | 尺 寸(mm) | 執 行 器 型 號 | ||||||||||||||
1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | ||||||||||||||
L | D | D1 | b | Z-фD | L | D | D1 | b | Z-фD | L | D | D1 | b | Z-фD | 可選配DA/SR、QGSY、 | |
15 | 130 | 95 | 65 | 14 | 4-14 | 130 | 95 | 65 | 16 | 4-14 | 130 | 130 | 65 | 16 | 4-14 | |
20 | 130 | 105 | 75 | 14 | 4-14 | 130 | 105 | 75 | 16 | 4-14 | 150 | 150 | 75 | 16 | 4-14 | |
25 | 140 | 115 | 85 | 14 | 4-14 | 140 | 115 | 85 | 16 | 4-14 | 160 | 160 | 85 | 16 | 4-14 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 16 | 4-18 | 165 | 135 | 100 | 18 | 4-18 | 180 | 180 | 100 | 18 | 4-18 | |
40 | 165 | 145 | 110 | 16 | 4-18 | 165 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | 200 | 200 | 110 | 18 | 4-18 | |
50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 4-18 | 203 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 230 | 230 | 125 | 20 | 4-18 | |
65 | 222 | 180 | 145 | 18 | 4-18 | 222 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 290 | 290 | 145 | 22 | 8-18 | |
80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 8-18 | 241 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 310 | 310 | 160 | 22 | 8-18 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 8-18 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 350 | 350 | 190 | 24 | 8-23 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 8-18 | 356 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 394 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 480 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 28 | 12-23 | 457 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 600 | 375 | 320 | 38 | 12-30 |
尊敬的客戶(hù):
歡迎您訪(fǎng)問(wèn)我們的,首先感謝您對我們產(chǎn)品的關(guān)注,如果您對我們的產(chǎn)品和服務(wù)有任何的建議或疑問(wèn),請立即。我們一定會(huì )盡心盡意為您提供優(yōu)質(zhì)滿(mǎn)意的服務(wù)。本公司售后服務(wù)實(shí)現質(zhì)量三包。