產(chǎn)品時(shí)間:2023-02-11
BQ41F型不銹鋼保溫夾套式球閥具有良好的保溫保冷特性,且閥門(mén)的通徑與管徑*,同時(shí)又能有效降低管路中介質(zhì)熱量損失。主要用于石油、化工、冶金、制藥、食品等各類(lèi)系統中,以輸送常溫下會(huì )凝固的高粘度介質(zhì)。
BQ41F型不銹鋼保溫夾套式球閥
一、BQ41F型不銹鋼保溫夾套式球閥概述:
BQ41F 型 PN16、PN20、PN25 保溫夾套式球閥具有良好的保溫保冷特性,且閥門(mén)的通徑與管徑*,同時(shí)又能有效降低管路中介質(zhì)熱量損失。主要用于石油、化工、冶金、制藥、食品等各類(lèi)系統中,以輸送常溫下會(huì )凝固的高粘度介質(zhì)。
二、主要性能參數:
型號 | BQ41F-16C | BQ41F-25C | BQ41F-16P | BQ41F-25P | |
工作壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | |
適用溫度(℃) | ≤200 | ||||
適用介質(zhì) | 非腐蝕性介質(zhì) | 腐蝕性介質(zhì) | |||
材料 | 閥體、閥蓋 | 碳鋼 | 鉻鎳鈦鋼 | ||
球體 | 鉻鎳鋼 | ||||
閥座 | 聚四氟乙烯或氧化橡膠 | 聚四氟乙烯 | |||
閥桿 | 沉淀硬化鋼 | 鉻鎳鋼 |
三、BQ41F型保溫夾套式球閥主要連接尺寸:
公稱(chēng)通徑(DN) | d | L | D | E | Q | H | W | 管螺紋 | ||
(mm) | (in) | (mm) | (in) | P |
|
|
|
|
|
|
20 | 3/4" | 19 | 117 | 40 | 1 1/2" | 58.5 | 147 | 101 | 170 | G3/4" |
25 | 1" | 25 | 127 | 50 | 2" | 62.5 | 156 | 106 | 170 | G3/4" |
40 | 1 1/2" | 38 | 165 | 65 | 2 1/2" | 63.5 | 181 | 125 | 250 | G3/4" |
50 | 2" | 51 | 178 | 80 | 3" | 68 | 218 | 135 | 250 | G3/4" |
80 | 3" | 76 | 229 | 150 | 6" | 82 | 275 | 193 | 350 | G3/4" |
100 | 4" | 102 | 254 | 200 | 8" | 83 | 300 | 265 | 420 | G3/4" |
150 | 6" | 152 | 292 | 250 | 10" | 95 | 403 | 355 | 1000 | G3/4" |
200 | 8" | 203 | 330 | 300 | 12" | 100 | 495 | 410 | 1300 | G3/4" |
備注 | 法蘭尺寸可按各種標準及用戶(hù)要求設計制造。 |
尊敬的客戶(hù):
歡迎您訪(fǎng)問(wèn)我們的,首先感謝您對我們產(chǎn)品的關(guān)注,如果您對我們的產(chǎn)品和服務(wù)有任何的建議或疑問(wèn),請立即。我們一定會(huì )盡心盡意為您提供優(yōu)質(zhì)滿(mǎn)意的服務(wù)。本公司售后服務(wù)實(shí)現質(zhì)量三包。